Władze Spółki od dnia 01 września 2014r.
Szczegóły: pobierz dokumenty Władze Spółki Schemat organizacyjny
Zamówienie na | Przebudowa sieci magistralnej, wymiana sieci cieplnej. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 2/2015 |
Zamawiający | Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | 0 |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Sukcesywne dostawy paliw |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 1/2015 |
Zamawiający | Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | 0 |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | sprzedaż ( licytacja ) lokomotywy spalinowej |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 2/2014 |
Zamawiający | Zakład Energetyki Cieplnej Sp. o. o. w Inowrocławiu |
Tryb zamówienia | Przetarg ustny |
Wartość zamówienia | cena wywoławcza 48 000 netto |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | przewóz koleją miału węglowego w okresie 01.01 2015 - 31 .12.2015r. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 1/2014 |
Zamawiający | Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | 0 |
Termin składania ofert |
Szczegóły: pobierz dokumenty Władze Spółki Schemat organizacyjny
Szczegóły: pobierz dokumenty Władze Spółki Schemat organizacyjny
Podstawowy Wytwarzanie ciepła. Przesyłanie i dystrybucja ciepła. Obrót ciepłem. Pozostały Działalność remontowa i inwestycyjna w zakresie ciepłownictwa oraz urządzeń towarzyszących. Określenie warunków technicznych w zakresie podłączania obiektów do sieci ciepłowniczej. Eksploatacja i konserwacja wszelkich urządzeń...